Cat.NO.:A380003 Purity:99%
Product Details of Voruciclib
| CAS No. : | 1000023-04-0 |
| Formula : |
C22H19ClF3NO5 |
| M.W : |
469.84
|
| SMILES Code : | O=C1C=C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2Cl)OC3=C1C(O)=CC(O)=C3[C@H]4[C@H](CO)N(C)CC4 |
| MDL No. : | MFCD28386202 |
| InChI Key : | MRPGRAKIAJJGMM-OCCSQVGLSA-N |
| Pubchem ID : | 67409219 |
Safety of Voruciclib
| GHS Pictogram: | ![]() |
| Signal Word: | Warning |
| Hazard Statements: | H302-H315-H319-H335 |
| Precautionary Statements: | P261-P305+P351+P338 |
Related Pathways of Voruciclib
- Hedgehog
Isoform Comparison
| Name | CDK7 ↓ ↑ | Cdc ↓ ↑ | CDK3 ↓ ↑ | CDK1 ↓ ↑ | CDK2 ↓ ↑ | CDK8 ↓ ↑ | CDK5 ↓ ↑ | CDK19 ↓ ↑ | CDK4 ↓ ↑ | CLK ↓ ↑ | CDK9 ↓ ↑ | CDK6 ↓ ↑ | Purity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL413 HCl | ++++ | 98% | |||||||||||
| RO-3306 | +++ | 98% | |||||||||||
| SU9516 | +++ | +++ | ++ | 99% (HPLC) | |||||||||
| LDC000067 | + | ++ | 98% | ||||||||||
| Kenpaullone | + | + | + | 98% | |||||||||
| Dinaciclib | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | 98% | ||||||||
| PHA-767491 HCl | ++++ | + | + | + | +++ |
Details |



Reviews
There are no reviews yet.